Project | Project | Process Capability | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Multi-layer boards | Minimum Hole Diameter | 0.2mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.10mm |
Maximun Board Thickness | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | |
Maximun Panel Size | 520*450mm | 620mm*520mm | 630*700mm | 630*720mm | |
Maximun Copper Thickness | 35um | 70um | 105um | 140um | |
Maximun Aspect Ratio | 8:1 | 8:1 | 10:1 | 12:1 | |
Inner Layer Hole-to-Trace Clearance | 0.175mm | 0.16mm | 0.15mm | 0.14mm | |
Inner Layer Minimum Annularring | 0.175mm | 0.16mm | 0.15mm | 0.14mm | |
Inner Layer Minimum Annularring | yes | yes | yes | yes | |
Minimum Line Width/Spacing | 0.1mm | 0.076mm | 0.065mm | 0.053mm | |
Minimum Layer Count | 16 | 18 | 22 | 24 | |
Hole pitch | 0.75mm | 0.7mm | 0.65mm | 0.6mm |
Cosmos (Hong Kong, China) DES line, Optima Otima Online AOI, DaZu (China), SCHMOLL (Germany) drilling rig, hole accuracy AOI, hole inspection machine, DaZu (China) Direct Imaging (DI) machine for inner and outer lines, soft thin plate special screen printing machine, latest Asia American sinking gold wire, 4-wire flying needle, measuring frame electrical measuring machine, anti welding DI machine, CCD alignment CNC gong machine.